Circuito Provincial Carreras por Montaña 2026
CARRERAS POR MONTAÑA (CXM)
El Circuito de Carreras por Montaña (CXM) para 2026 estará formado por Liga, Liga de Verano, Liga de Larga Distancia, Copa y Campeonato Onubense de CXM con variedad de pruebas por toda la geografía de la provincia de Huelva.
Más información en la web de la federación o aquí
Email: huelva.cxm@fedamon.com
![]() |
![]() |
| Campeonato | 24 enero | La Sonrisa de Rafa - Berrocal |
| Liga | 7 febrero | Villa de Zalamea |
| Copa | 7 marzo | Sierra Abuela - Vva. Castillejos/El Almendro |
| Liga | 15 marzo | El Morante - Calañas |
| Copa | 28 marzo | La Zarza |
| Liga | 12 abril | Cumbres Cruceñas - Vva. de las Cruces |
| Liga Larga Distancia |
18 abril | Sierra de Aracena Ultra Trail - Aracena |
| Liga Verano | 30 mayo | PuntaDemo - Punta Umbría |
| Liga Verano | 13 junio | La Divisa - Puebla de Guzmán |
| Liga Verano | 03 y 04 julio | CXM del Guadiana - Sanlúcar de Guadiana |
| Liga Verano | 12 septiembre | Marismas de Corrales |
| Copa | 03 octubre | Ciudad de Valverde |
| Liga | 15 octubre | Snell El Campillo |
| Copa | 14 noviembre | Embalse de Beas |
| Liga | 29 noviembre | Desafío Vía Verde del Odiel - Huelva, Gibraleón, Aljaraque |

